液晶拼接墻采用先進、高速圖像處理技術(shù),實現(xiàn)了多路高速視頻信號的處理,以高清晰度、高亮度與高色域的液晶顯示技術(shù)、嵌入式硬件拼接技術(shù)、多屏圖像處理技術(shù)、信號切換技術(shù)等合為一體,形成一個擁有高亮度、高清晰度、低功耗、高壽命、先進的液晶拼接墻顯示系統(tǒng)。

液晶拼接墻所用的拼接單元是為專業(yè)監(jiān)視器所設(shè)計的專用屏,拼接單元可一天24小時連續(xù)工作,拼接單元具有可靠性、穩(wěn)定性高等特點,以保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠地運行。由于低功耗、重量輕、壽命長,無輻射等特點,使液晶拼接墻可靠性極高,一般可正常工作6萬小時以上。
全高清DID 40寸液晶拼接墻以LGDID 液晶示屏為基本顯示單元,集最新的液晶顯示技術(shù)和新開發(fā)的純硬件嵌入式控制器為一體拼接單元,且集成度高、可視化軟件設(shè)計、操作簡單、維護方便,支持多種拼接 顯示模式,支持邊框消隱、跨屏漫游、預(yù)設(shè)模式等功能,能夠充分滿足高端用戶視頻監(jiān)控、生產(chǎn)調(diào)度、信息處理等各種需要
液晶拼接單元尺寸  | 55寸液晶拼接單元  | |
液晶拼接單元型號  | PJ5502P  | |
 
 面板參數(shù)  | 面板類型  | 55”DID LCD Panel  | 
顯示尺寸  | 1210(W)*680.8(H)(mm)  | |
顯示比例  | 16:9  | |
背光類型  | LED  | |
分辨率  | 1920*1080  | |
顯示色彩  | 16.7M(8bit)  | |
亮 度  | 500cd/m2  | |
對比度  | 3000:1  | |
可視角度  | 178°  | |
響應(yīng)時間  | ≤6ms  | |
使用壽命  | 60000小時  | |
物理拼縫  | 3.5mm  | |
 功能  | 彩色制式  | PAL/NTSC/SECAM  | 
菜單語言  | 簡體中文、繁體中文、英文多國語言  | |
操作方式  | 遙控器  | |
輸 入 輸 出 接 口  | D-15 針RGB 輸入(VGA)  | 1  | 
DVI輸入  | 1  | |
HDMI輸入  | 1  | |
色差(YUV)輸入(YPbPR)  | 1(BNC*3)  | |
復(fù)合視頻輸入(AV)  | 3(BNC*3)  | |
S-VIDEO端子(YC)  | 1(BNC*2)  | |
復(fù)合視頻輸出(AV)  | 2(BNC*2)  | |
控制信號輸入  | RS232(RJ45-8接口)  | |
控制信號環(huán)出  | RS232(RJ45-8接口)  | |
電源  | 電源輸入  | AC100-240V,50 /60HZ  | 
電源功耗  | ≤240W  | |
工作 環(huán)境  | 工作溫度  | 0℃—50℃  | 
存儲溫度  | -20℃-60℃  | |
工作/存儲濕度  | 20%-80%  | |
安裝 系統(tǒng)  | 機柜/支架  | 定制  | 
安裝輔料  | 定制  | |
安裝方式  | 機柜、壁掛、支架、積木、嵌入、移動式等  | |
產(chǎn)品 相關(guān)  | 產(chǎn)品尺寸  | 1215.3*686.1*116.2(mm)  | 
外觀顏色  | 黑色  | |
外殼材質(zhì)  | 金屬  | |
產(chǎn)品認(rèn)證  | ISO9001,3C等  | |
凈重  | 33KG  | |

